Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7406 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
6633 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5849 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7250 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4706 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
0100 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
9517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8176 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0796 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3716 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8900 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2038 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7799 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2056 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
6770 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6167 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3371 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4877 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
2395 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Virginia Night | 20-09-2025 | 7406 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Virginia Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )